Skip to content
Wochentag | Datum | von | | bis | Bahn | Gruppe |
Di | 27.12.2022 | 18:00 | - | 21:00 | 1 | Masters |
Mi | 28.12.2022 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | Masters |
Mi | 28.12.2022 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 1 |
Mi | 28.12.2022 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 2 |
Do | 29.12.2022 | 19:00 | - | 21:00 | 2 | Masters |
Fr | 30.12.2022 | 08:30 | - | 10:00 | 2 | Masters |
Fr | 30.12.2022 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 1 |
Di | 03.01.2023 | 18:00 | - | 19:30 | 1 | Leistungsgruppe |
Di | 03.01.2023 | 18:00 | - | 19:30 | 1 | WK 1 |
Di | 03.01.2023 | 19:30 | - | 21:00 | 1 | Triathlon |
Di | 03.01.2023 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | Masters |
Di | 03.01.2023 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 1 |
Di | 03.01.2023 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 2 |
Do | 05.01.2023 | 18:00 | - | 20:00 | 1 | Leistungsgruppe |
Do | 05.01.2023 | 18:00 | - | 20:00 | 1 | WK 1 |
Do | 05.01.2023 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | Masters |
Do | 05.01.2023 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 1 |
Do | 05.01.2023 | 08:30 | - | 10:00 | 1 | WK 2 |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | - | 10:00 | 1 | Triathlon |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | - | 10:00 | 1 | Leistungsgruppe |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | - | 10:00 | 1 | Masters |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | - | 10:00 | 1 | Masters |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | - | 10:00 | 1 | WK 1 |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | - | 10:00 | 1 | WK 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner