Hier die aktuellen Trainingszeiten für die Osterferien:
| Tag | Datum | Trainingszeit | Gruppe | Bahn | Bad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Masters | 1 | Aquamar | |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Leistungsgruppe | 1 | Aquamar | |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Sa | 01.04.2023 | 11:30 | – | 13:30 | Masters/Breitensport | 1 | Kirchhain | |
| Di | 04.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Di | 04.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Di | 04.04.2023 | 17:00 | – | 19:00 | Leistungsgruppe | 2 | Aquamar | |
| Di | 04.04.2023 | 19:00 | – | 20:30 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Di | 04.04.2023 | 19:00 | – | 20:30 | Breitensport | 1 | Aquamar | |
| Do | 06.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Do | 06.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Do | 06.04.2023 | 18:00 | – | 20:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Do | 06.04.2023 | 18:00 | – | 20:00 | Masters | 1 | Aquamar | |
| Sa | 08.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Sa | 08.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Sa | 08.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Di | 11.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Di | 11.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Di | 11.04.2023 | 17:00 | – | 19:00 | Leistungsgruppe | 2 | Aquamar | |
| Di | 11.04.2023 | 19:00 | – | 20:30 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Di | 11.04.2023 | 19:00 | – | 20:30 | Breitensport | 1 | Aquamar | |
| Do | 13.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Do | 13.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Do | 13.04.2023 | 17:00 | – | 19:00 | Leistungsgruppe | 2 | Aquamar | |
| Do | 13.04.2023 | 19:00 | – | 20:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Do | 13.04.2023 | 19:00 | – | 21:00 | Masters | 1 | Aquamar | |
| Sa | 15.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Masters | 1 | Aquamar | |
| Sa | 15.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Sa | 15.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Leistungsgruppe | 1 | Aquamar | |
| Sa | 15.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Sa | 15.04.2023 | 11:30 | – | 13:30 | Masters/Breitensport | 1 | Kirchhain | |
| Di | 18.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Di | 18.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Di | 18.04.2023 | 17:00 | – | 19:00 | Leistungsgruppe | 2 | Aquamar | |
| Di | 18.04.2023 | 19:00 | – | 20:30 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Di | 18.04.2023 | 19:00 | – | 20:30 | Breitensport | 1 | Aquamar | |
| Do | 20.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Do | 20.04.2023 | 08:30 | – | 10:00 | Masters | 2 | Aquamar | |
| Do | 20.04.2023 | 17:00 | – | 19:00 | Leistungsgruppe | 2 | Aquamar | |
| Do | 20.04.2023 | 18:00 | – | 20:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Do | 20.04.2023 | 18:00 | – | 20:00 | Masters | 1 | Aquamar | |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Masters | 1 | Aquamar | |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Triathleten | 1 | Aquamar | |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | Leistungsgruppe | 1 | Aquamar | |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 | – | 10:00 | WK 2 | 1 | Aquamar | |
| Sa | 22.04.2023 | 11:30 | – | 13:30 | Masters/Breitensport | 1 | Kirchhain |
