Skip to content
| Tag | Datum | von | | Bis | Gruppe |
| Sa | 23.03.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Sa | 23.03.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Triathlon |
| Sa | 23.03.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Mo | 25.03.2024 | 16:30 | – | 18:30 | Leistungsgruppe |
| Di | 26.03.2024 | 16:30 | – | 18:30 | WK1 |
| Di | 26.03.2024 | 18:30 | | 20:00 | Masters/Breitensport |
| Di | 26.03.2024 | 18:30 | | 20:00 | Triathlon |
| Di | 26.03.2024 | 08:30 | – | 10:00 | WK2 |
| Di | 26.03.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Masters |
| Di | 26.03.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Leistungsgruppe |
| Mi | 27.03.2024 | 16:30 | – | 18:30 | Leistungsgruppe |
| Do | 28.03.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Leistungsgruppe |
| Do | 28.03.2024 | 18:00 | – | 19:30 | WK1 |
| Do | 28.03.2024 | 16:30 | – | 18:00 | WK2 |
| Do | 28.03.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Masters |
| Sa | 30.03.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Sa | 30.03.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Triathlon |
| Sa | 30.03.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Di | 02.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Leistungsgruppe |
| Di | 02.04.2024 | 16:30 | – | 18:30 | WK1 |
| Di | 02.04.2024 | 18:30 | | 20:00 | Masters/Breitensport |
| Di | 02.04.2024 | 18:30 | | 20:00 | Triathlon |
| Di | 02.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | WK2 |
| Di | 02.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Masters |
| Mi | 03.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Leistungsgruppe |
| Do | 04.04.2024 | 18:00 | – | 20:00 | Leistungsgruppe |
| Do | 04.04.2024 | 18:00 | – | 20:00 | WK1 |
| Do | 04.04.2024 | 16:30 | – | 18:00 | WK2 |
| Do | 04.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Masters |
| Fr | 05.04.2024 | 17:30 | – | 19:30 | Leistungsgruppe |
| Sa | 06.04.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Sa | 06.04.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Sa | 06.04.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Triathlon |
| Mo | 08.04.2024 | 16:00 | – | 18:00 | Leistungsgruppe |
| Di | 09.04.2024 | 16:30 | – | 18:30 | WK1 |
| Di | 09.04.2024 | 18:30 | | 20:00 | Masters/Breitensport |
| Di | 09.04.2024 | 18:30 | | 20:00 | Triathlon |
| Di | 09.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | WK2 |
| Di | 09.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Masters |
| Mi | 10.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Leistungsgruppe |
| Do | 11.04.2024 | 17:30 | – | 19:30 | Leistungsgruppe |
| Do | 11.04.2024 | 18:00 | – | 19:30 | WK1 |
| Do | 11.04.2024 | 16:30 | – | 18:00 | WK2 |
| Do | 11.04.2024 | 08:30 | – | 10:00 | Masters |
| Fr | 12.04.2024 | 17:30 | – | 19:30 | Leistungsgruppe |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Triathlon |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 | – | 10:00 | Masters |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner